XIANGJI HEAVY INDUSTRY는 전 세계 산업의 다양한 요구를 충족하기 위해 다양한 규격과 강종의 철강 코일을 폭넓게 제공합니다. 당사의 코일은 우수한 성형성, 용접성, 표면 품질 및 내식성을 갖추고 있으며, 건설, 자동차, 가전제품, 기계 및 기타 제조 분야에서 널리 사용됩니다.
뛰어난 내구성과 견고함
엄격한 공차관리 압도적 정밀도
불량률 0%를 향한 철저한 생산 공정
ASTM, ASME, JIS, GB 엄격한 준수
| 사양 | 탄소강 코일 | 스테인리스강 코일 | 아연도금 강철 코일 |
|---|---|---|---|
| 적용 표준 | ASTM A36 / A283 / A1011 / A569 / AISI CS Type B JIS G3101 / G3131 GB/T 700 / GB/T 3274 | ASTM A240 / A480 JIS G4304 / G4305 GB/T 3280 / GB/T 4237 | ASTM A653 / A924 JIS G3302 GB/T 2518 |
| 등급 | Q195, Q235B, Q345B, SPHC, SPHD, SPCC, SAE1006, SAE1010, SAE1018, 등. | 201, 304, 304L, 316, 316L, 430, 409, 439, 441, 410S, 321, 2205, 2507, 등. | DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, SGCC, SGCD, SGCE, SECC, Q195, Q235B, Q345B, 등. |
| 두께 | 0.12mm - 12.00mm | 0.15mm - 6.00mm | 0.12mm - 4.00mm |
| 폭 | 600mm - 2000mm | 600mm - 2000mm | 600mm - 1500mm |
| 코일 내경 | 508mm / 610mm | 508mm / 610mm | 508mm / 610mm |
| 코일 중량 | 3 - 25 MT 또는 요구 사항에 따라 | 3 - 20 MT 또는 요구 사항에 따라 | 3 - 20 MT 또는 요구 사항에 따라 |
| 표면 | 흑색, 오일 처리, 건식, 지문 방지 | 2B, BA, NO.1, NO.4, HL, 미러, 엠보싱, 등. | Z30 - Z275 (30g/m² - 275g/m²) |
| 표면 처리 | 냉간 압연 / 열간 압연 | 산세 / 소둔 | 크로메이트 처리 / 패시베이션 / 오일 처리 / 지문 방지 |
| 용도 | 건설, 구조 부품, 기계, 자동차, 파이프, 가구, 일반 제작, 등. | 주방용품, 식품 가공, 화학 장비, 의료 기기, 건축, 장식, 등. | 지붕재, 벽 패널, 가전제품, 환기 시스템, 자동차, 건설, 등. |














