뛰어난 하중 지지력과 구조적 안정성.
간편한 설치를 위한
엄격한 공차관리 압도적 정밀도
불량률 0%를 향한 철저한 생산 공정으로
엄격한 품질 관리를 실시합니다.
ASTM, ASME, JIS, GB 엄격한 준수
| 제품 유형 | ASTM / ASME (미국 표준) | JIS (일본 산업 표준) | GB (중국 국가 표준) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적용 표준 | 등급 | 크기 범위 | 적용 표준 | 등급 | 크기 범위 | 적용 표준 | 등급 | 크기 범위 | |
| A6 / A6M | A992 / A572 Gr.50 A36 / A992 | H100 – H900 (높이) WT: 6 – 34 mm | JIS G 3192 | SS400 / SM490 SN400 / SN490 | H100 – H900 (높이) WT: 6 – 32 mm | GB/T 11263 | Q235B / Q355B Q420B / Q460C | H100 – H900 (높이) WT: 6 – 32 mm | |
| A6 / A6M | A992 / A572 Gr.50 A36 | W4x13 – W36x395 WT: 4.4 – 21.6 mm | JIS G 3192 | SS400 / SM490 SN400 / SN490 | 100x50 – 900x300 WT: 5.5 – 16 mm | GB/T 706 | Q235B / Q355B Q420B / Q460C | 100x50 – 900x300 WT: 6 – 16 mm | |
| A6 / A6M | A36 / A572 Gr.50 A992 | C3x4.1 – C15x50 WT: 4.3 – 14.2 mm | JIS G 3192 | SS400 / SM490 SN400 / SN490 | 75x40 – 380x100 WT: 5 – 12.5 mm | GB/T 707 | Q235B / Q355B Q420B / Q460C | 80x43 – 380x100 WT: 5.5 – 12 mm | |
| A6 / A6M | A36 / A572 Gr.50 A992 | L20x20x3 – L200x200x24 | JIS G 3192 | SS400 / SM490 SN400 / SN490 | 20x20x3 – 200x200x24 | GB/T 9787 | Q235B / Q355B Q420B / Q460C | 20x20x3 – 200x200x24 | |
(SHS) | A500 / A500M | A500 Gr.B / A500 Gr.C / A500 Gr.D | 20x20x1.5 – 400x400x16 | JIS G 3466 | STKR400 / STKR490 / STKR540 | 20x20x1.6 – 400x400x16 | GB/T 6728 | Q235B / Q355B / Q420B / Q460C | 20x20x1.5 – 400x400x16 |
중공 단면 (RHS) | A500 / A500M | A500 Gr.B / A500 Gr.C / A500 Gr.D | 20x30x1.5 – 400x300x16 | JIS G 3466 | STKR400 / STKR490 / STKR540 | 20x40x1.6 – 400x300x16 | GB/T 6728 | Q235B / Q355B / Q420B / Q460C | 20x30x1.5 – 400x300x16 |














