뛰어난 내구성과 견고함
정밀한 치수와 성능
불량률 0%를 향한 철저한 생산 공정으로
엄격한 품질 관리를 실시합니다.
글로벌 기관이 인증한 안전성과 품질
| 사양 | ASTM / ASME (미국 표준) | JIS (일본 산업 표준) | GB (중국 국가 표준) |
|---|---|---|---|
| 적용 표준 | ASTM A182 / A351 / A276 / 4403 / A105 ASTM A312 / A213 / A350 / A694 ASME B16.5 / B16.9 / B16.11 / B16.34 | JIS B 2301 / B 2311 / B 2312 (밸브) JIS B 2220 (배관 피팅) JIS B 2220 / B 2239(플랜지) 등. | GB/T 12224 (밸브) GB/T 12459 / GB/T 13401 (배관 피팅) GB/T 9124 (플랜지) |
| 제품 유형 | 밸브, 배관 피팅, 플랜지, 단조 피팅, 패스너 등. | 밸브, 배관 피팅, 플랜지, 패스너 등. | 밸브, 배관 피팅, 플랜지, 단조 피팅, 패스너 등. |
| 대표 재질 | 탄소강, 스테인리스강, 합금강, 황동 등. | SUS304, SUS316, SCS13,SCS14, 탄소강, 합금강, 황동, 청동 등. | Q235B, 20#, 304, 316L, 2205, 황동, 등. |
| 크기 범위 | 1/8" – 48" (DN6 – DN1200) | DN6 – DN1200 | DN6 – DN1200 |
| 압력 등급 | Class 150 – Class 2500 | 5K – 63K | PN6 – PN420 |
| 연결 방식 | 나사식, 소켓 용접, 맞대기 용접, 플랜지식 | 나사식, 소켓 용접, 맞대기 용접, 플랜지식 | 나사식, 소켓 용접, 맞대기 용접, 플랜지식 |
| 적용 분야 | 석유 및 가스, 화학, 전력, 수처리, 건설, 기계 등. | 건설, 조선, 기계, 전력, 수처리 등. | 인프라, 석유화학, 전력, 기계, 건설, 수처리 등. |














