뛰어난 내구성과 견고함으로 높은 내압성을 보장합니다.
엄격한 치수 관리로 완벽한 맞춤과 간편한 설치를 보장합니다.
절저한 생산 공정으로 엄격한 품질 관리를 실시합니다.
ASTM/ASME, JIS , GB 엄격한 준수
| ASTM / ASME (미국 표준) | JIS (일본 산업 표준) | GB (중국 국가 표준) | |
|---|---|---|---|
| 적용 표준 | ASME B16.9 (공장에서 제작된 단조강 맞대기 용접 피팅) ASME B16.11 (단조 피팅, 소켓 용접 및 나사식) | JIS B 2311 (단조강 맞대기 용접 피팅) JIS B 2312 (강관 소켓 용접 및 나사식 피팅) | GB/T 12459 / GB/T 13401 (강재 맞대기 용접 피팅) GB/T 14383 (강관 소켓 용접 및 나사식 피팅) |
| 종류 | 무계목 / 용접 / 단조 | 무계목 / 용접 / 단조 | 무계목 / 용접 / 단조 |
| 사이즈 범위 | 1/2" ~ 48" (DN15 ~ DN1200) SCH10 ~ SCH160, XXS | 10A ~ 600A (DN8 ~ DN600) Sch.10S ~ Sch.40S | DN15 ~ DN1200 Sch.10 ~ Sch.160 |
| 재질 | 탄소강: A234 WPB, A420 WPL6, A860 WPHY42/52/60/70. 스테인리스강: A403 WP304/304L, WP316/316L, WP221 합금강: A234 WP11, WP22, WP5, WP9, WP91 등. | 탄소강: SGP, STPG370, STPT370, STS370 등. 스테인리스강: SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L 등. 합금강: STPA22, STPA23, STPT1 등. | 탄소강: 20#, 16Mn, Q335B, Q345B 등. 스테인리스강: 06Cr19Ni10, 022Cr19Ni10, 06Cr17Ni12Mo2 등. 합금강: 12Cr1MoV, 15CrMoG, 12CrMo 등. |
| 단부 | 베벨드 엔드 / 평단부 / 나사식 / 소켓 용접 | 베벨드 엔드 / 평단부 / 나사식 / 소켓 용접 | 베벨드 엔드 / 평단부 / 나사식 / 소켓 용접 |
| 표면 처리 | 흑색 도장, 방청유, 용융 아연 도금, 산세, 샌드 블라스트 등. | 흑색 도장, 방청유, 용융 아연 도금, 산세, 샌드 블라스트 등. | 흑색 도장, 방청유, 용융 아연 도금, 산세, 샌드 블라스트 등. |
| 압력 등급 | Sch.10 ~ Sch.160, XXS Class 2000, 3000, 6000, 9000 (단조) | Sch.10S ~ Sch.40S 20K, 30K (단조) | Sch.10 ~ Sch.160 PN1.6 ~ PN25 (단조) |














