XIANGJI HEAVY INDUSTRY는 국제 표준 ASTM/ASME, JIS 및 GB를 준수하는 고품질 강봉을 공급합니다. 당사의 강봉은 우수한 기계적 특성, 뛰어난 용접성 및 가공성을 갖추고 있으며, 건설, 인프라, 기계, 자동차 및 기타 산업 분야에서 널리 사용됩니다.
완벽한 시공을 위한 뛰어난 내구성과 견고함
원자재부터 완제품까지
철저한 생산 공정
다양한 등급 및 사이즈 제공
글로벌 기관이 인증한 안전성과 품질
| 사양 | ASTM / ASME (미국 표준) | JIS (일본 산업 표준) | GB (중국 국가 표준) |
|---|---|---|---|
| 적용 표준 | ASTM A615 (철근) / A706 (철근) ASTM A36 (탄소강 봉강) ASTM A276 / A479 (스테인리스강 봉강) ASTM A29 / A108 (일반 강봉) | JIS G 3112 (콘크리트 보강용 강봉) JIS G 3101 (일반 구조용 강봉) JIS G 4051 (기계 구조용 강봉) JIS G 4303 (스테인리스강 봉강) | GB/T 1499.1 (철근) GB/T 700 (탄소 구조용 강봉) GB/T 1220 (스테인리스강 봉강) GB/T 702 (열간 압연 합금 구조용 강봉) |
| 제품 유형 | 철근(Rebar), 환봉, 사각봉, 육각봉, 평철 등 | 철근(Rebar), 환봉, 평철, 사각봉, 육각봉 등 | 철근(Rebar), 환봉, 평철, 사각봉, 육각봉 등 |
| 일반적인 등급 | A36, A615 Gr.40/60/75, A706 Gr.60/80, A276 304/316 등 | SD295, SD345, SD390 (철근), S45C, S304, SUS316 (스테인리스강) 등 | HRB400E, HRB500E (철근), Q235B, Q355B (탄소강), 06Cr19Ni10 (304), 06Cr17Ni12Mo2 (316) 등 |
| 크기 범위 | 직경: 6 mm – 150 mm 맞춤 규격 제공 가능 | 직경: 6 mm – 150 mm 맞춤 규격 제공 가능 | 직경: 6 mm – 150 mm 맞춤 규격 제공 가능 |
| 길이 | 6 m, 12 m 또는 요구 사항에 따름 | 6 m, 12 m 또는 요구 사항에 따름 | 6 m, 12 m 또는 요구 사항에 따름 |
| 표면 | 평활, 리브형(이형), 흑피, 광택, 산세 | 평활, 리브형(이형), 흑피, 광택, 산세 | 평활, 리브형(이형), 흑피, 광택, 산세 |
| 공급 상태 | 열간 압연 / 냉간 인발 / 어닐링 / 정규화 | 열간 압연 / 냉간 인발 / 어닐링 / 정규화 | 열간 압연 / 냉간 인발 / 어닐링 / 정규화 |
| 용도 | 건설, 인프라, 기계, 자동차, 에너지, 자동차, 일반 엔지니어링, | 건축 건설, 교량, 기계, 자동차, 산업 장비 등 | 건설, 인프라, 기계, 자동차 에너지, 일반 엔지니어링 등 |














